Used Nissan Rogue for Sale in Cobourg
2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
TECH PACKAGE | PANORAMIC MOONROOF |
Price: | $28,300 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:73,275 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5N1AT2MV6KC837376 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | CML508740A |
City: | Cobourg |
2019 Nissan Rogue SL (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $31,900 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:67,451 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 5N1AT2MV2KC738926 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | CNW471104A |
City: | Cobourg |
2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $27,500 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:91,108 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5N1AT2MV2KC722760 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | CKC722760 |
City: | Cobourg |
2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
LOW KM | ONE OWNER | REARVIEW CAMERA
Price: | $27,500 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:20,764 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5N1AT2MT6KC777680 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | KC777680 |
City: | Bowmanville |

2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr Front-Wheel Drive
LOW KM | POWER SEATS | ONE OWNER
Price: | $26,900 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:41,021 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5N1AT2MT7KC777736 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | NW273764A |
City: | Bowmanville |

2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
AWD | TECH & MOONROOF PACKAGE | ONE OWNER
Price: | $28,800 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:58,025 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5N1AT2MVXKC837235 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KC837235L |
City: | Bowmanville |

2019 Nissan Rogue SV (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Price: | $CALL |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:47,961 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5N1AT2MV3KC741253 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KC741253L |
City: | Bowmanville |

Loading More Vehicles ...
